امید گچساران؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است. مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX (ساده) ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ ۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس (LX ) 1401 ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) […]

امید گچساران؛
امید گچساران؛
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family


امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵, ۰۱:۳۹:۳۰
- تـــازه ترین خبرها
- پـــربازدیدترین ها
- منابع خبری: مقر گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت
- تهدید مجدد ترامپ علیه ایران
- ادعای سنتکام: ۷۸ کشتی مرتبط با ایران را مجبور به تغییر مسیر دادهایم
- مدیرکل مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت خبر داد: ۶۷ هزار و ۵۴ مورد سقط جنین در سال ۱۴۰۴ / آمار ماهانه سقط جنین ۵ تا ۶ هزار است/ ۳۲۰۵ مورد حاملگیهای خارجرحم در سال ۱۴۰۴/ ۳۰ درصد سقطها در مراکز سرپایی غیررسمی انجام شده است
- ادعای وزارت دادگستری آمریکا: محمدباقر الساعدی، از فرماندهان شاخص کتائب حزب الله عراق را بازداشت شد
- ادعای جنجالی ترامپ درباره احتمال حمله مجدد به ایران/ شاید مجبور شویم برگردیم و کار پاکسازی انجام دهیم
- مالکان چند خودرو حتما بخوانند/ یک امکان جدید برای تعیین سهمیه بنزین ایجاد شد
- بیانیه بحرین، امارات، عربستان، قطر، کویت و اردن علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل
- قوانین رانندگی در تمامی کشور های جهان یکیست ؟
- نتانیاهو شامگاه امروز درباره ایران نشست امنیتی برگزار میکند