امید گچساران؛ قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است. بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است. مدل خودرو قیمت (تومان) سمند LX (ساده) ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس […]

امید گچساران؛
امید گچساران؛
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۱ | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family


امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵, ۰۱:۴۲:۲۷
- تـــازه ترین خبرها
- پـــربازدیدترین ها
- منابع خبری: مقر گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت
- تهدید مجدد ترامپ علیه ایران
- ادعای سنتکام: ۷۸ کشتی مرتبط با ایران را مجبور به تغییر مسیر دادهایم
- مدیرکل مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت خبر داد: ۶۷ هزار و ۵۴ مورد سقط جنین در سال ۱۴۰۴ / آمار ماهانه سقط جنین ۵ تا ۶ هزار است/ ۳۲۰۵ مورد حاملگیهای خارجرحم در سال ۱۴۰۴/ ۳۰ درصد سقطها در مراکز سرپایی غیررسمی انجام شده است
- ادعای وزارت دادگستری آمریکا: محمدباقر الساعدی، از فرماندهان شاخص کتائب حزب الله عراق را بازداشت شد
- ادعای جنجالی ترامپ درباره احتمال حمله مجدد به ایران/ شاید مجبور شویم برگردیم و کار پاکسازی انجام دهیم
- مالکان چند خودرو حتما بخوانند/ یک امکان جدید برای تعیین سهمیه بنزین ایجاد شد
- بیانیه بحرین، امارات، عربستان، قطر، کویت و اردن علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل
- قوانین رانندگی در تمامی کشور های جهان یکیست ؟
- نتانیاهو شامگاه امروز درباره ایران نشست امنیتی برگزار میکند