بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییر اندک است. پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و سایپا ۱۱۱ بدون تغییر در قیمت معامله شدند که قیمت آن ها به ترتیب ۱۹۷ میلیون تومان و ۱۳۰ میلیون تومان است. قیمت روز خودروهای داخلی مدل خودرو قیمت (تومان) […]
امید گچساران؛
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۹فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییر اندک است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و سایپا ۱۱۱ بدون تغییر در قیمت معامله شدند که قیمت آن ها به ترتیب ۱۹۷ میلیون تومان و ۱۳۰ میلیون تومان است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران
امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵, ۱۵:۵۲:۳۵
- تـــازه ترین خبرها
- پـــربازدیدترین ها
- قالیباف قول داد طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را از دستور کار مجلس خارج کند/توضیحات عارف درباره طرح جنجالی و جدید مجلس
- پزشکیان: فقط نرخ سوم قیمت بنزین پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگانها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید / نرخ سوم قیمت بنزین بیش از ۱۰ هزار تومان نخواهد شد
- علم الهدی: بی بندوبارها و بی حجاب ها لشکر آمریکا در داخل ایران می شوند/ برخی مسئولان و دستیاران آنها موشک را با پوشک مقایسه می کنند/تجمعات خیابانی باید ادامه پیدا کند/نباید بگذارید بی حجاب ها به خیابان ها بیایند
- واکنش قالیباف به ادعاهای وزیر خزانهداری آمریکا: به جای اینکه میلیاردها دلار را به سوی اسرائیل سرازیر کنید، میتوانستید آن را صرف مردم آمریکا کنید؛ اما نه، این کار برای شما زیادی منطقی است/ هی اسکات! مرد! اعتبارت در خطر است؛ کاری بکن
- رضایی: آمریکا شرارت کند بلایی سرشان میآوریم که در تاریخ ثبت شود
- بانک مرکزی: تورم نقطه به نقطه ۸۴ درصد شد/ تورم کالا از خدمات پیشی گرفت
- ادعای ترامپ: شب گذشته ۲۰ شناور ایرانی را منهدم کردیم
- قوه قضائیه: حمید و سعید نجفی، اعضای اصلی یک باند سرقت مسلحانه که در چند استان کشور اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند، اعدام شدند
- سخنگوی دولت: سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر حفظ خواهد شد / تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است
- وزیر دارایی انگلیس از تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران حمایت کرد